| Параметр | Котел КТ-3EPG + Eco-Palnick | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная мощность котла, кВт | 14 | 20 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 |
| Площадь теплообменника, м2 | 2 | 2,2 | 3 | 4 | 4,7 | 6 | 8 |
| КПД, не меньше, % | 91 | ||||||
| Мощность горелки, кВт | 20 | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 | 75 |
| Емкость бункера для топлива, дм3 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 1000 |
| Водяная емкость котла, л | 75 | 80 | 100 | 140 | 160 | 190 | 265 |
| Вес котла без води, кг | 380 | 420 | 490 | 590 | 710 | 840 | 900 |
| Необходимая тяга топочных газов, Па | 23-30 | ||||||
| Температура топочных газов, °C | 100-180 | ||||||
| Рекомендуемая мин. температура воды, °C | 58 | ||||||
| Максимальная температура воды, °C | 90 | ||||||
| Номинальное рабочее давление воды, Мпа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Потребление электроэнергии, не более | |||||||
| В процессе эксплуатации, Вт | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 |
| При разжигании, Вт | 800 | ||||||
| Внешние размеры борова, мм | d 159 | d 159 | d 178 | d 219 | d 219 | d 248 | d 248 |
| Диаметр патрубков сетевой воды (Ду), мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 |
| Рекомендуемые параметры дымохода | |||||||
| Площадь сечения, см2 | 201 | 201 | 248 | 377 | 377 | 452 | 452 |
| Внутренний диаметр, мм | 160 | 160 | 180 | 220 | 220 | 250 | 250 |
| Высота (минимально допустимая), м | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| Диаметр патрубка под предохранительный клапан (Ду), мм | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 |
| Диаметр штуцера слива воды из котла (Ду),мм | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 |










