Вариант исполнения | ТА1н 500 | ТА1н 800 | ТА1н 1000 | ТА1н 1500 | ТА1н 2000 | ТА1н 3000 | ТА1н 4000 | ТА1н 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vбак, л | 480 | 780 | 990 | 1440 | 2050 | 2890 | 3875 | 4880 |
Габариты, мм | H, 1’’ | 1970 | 2075 | 2080 | 2145 | 2235 | 2315 | 2400 | 2900 |
ød | 450 | 600 | 700 | 850 | 1000 | 1150 | 1300 | 1300 |
øD | 600 | 750 | 850 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1600 |
øD1 | 800 | 950 | 1050 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 1800 |
Присоединительные размеры, мм | ||||||||
h1, ¾’’ | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 105 | 105 | 105 |
h2, 1’’ | 265 | 315 | 315 | 365 | 415 | 455 | 500 | 500 |
h3, 1’’ | 850 | 900 | 900 | 950 | 1000 | 1040 | 1085 | 1085 |
h4, 1-2’’ | 280 | 330 | 330 | 380 | 430 | 470 | 515 | 515 |
h5, 1-2’’ | 1680 | 1730 | 1730 | 1780 | 1830 | 1870 | 1915 | 2415 |
h6, 1-2’’ | 410 | 470 | 470 | 510 | 560 | 600 | 645 | 645 |
Масса (без воды), кг | 154 | 195 | 220 | 280 | 345 | 490 | 575 | 672 |
Площадь теплообменника, м2 | 1 | 1,8 | 1,8 | 2,4 | 2,4 | Согласование с заказчиком | ||
Мощность теплообменника, кВт | 25 | 45 | 45 | 60 | 60 | Согласование с заказчиком |
H – технологический патрубок;
h1 – патрубок для слива теплоносителя;
h2, h3 – патрубки для подключения следующей отопительной системы;
h4—h6 – патрубки подключения трубопроводов.