| Номінальний об’єм, дм3 | 200 | 320 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Висота, мм | 1980 | 2010 | 2070 | 2175 | 2200 | 2325 | 2385 | 2505 | 2600 | 3100 | 3600 | 4100 |
| Діаметр без ізоляції, мм | 400 | 500 | 600 | 700 | 750 | 850 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Ціна без ізоляції, грн | 6100 | 7500 | 9600 | 10800 | 12700 | 16400 | 20500 | 43800 | 53800 | 59000 | 66800 | 72600 |
| Ціна з ізоляцією (шкірзам+паралон 100 мм), грн | 7900 | 9700 | 12200 | 13900 | 16300 | 20200 | 26200 | 49200 | 60000 | 66300 | 75200 | 81800 |
| Ціна з ізоляцією (пластик+синтепон 100 мм), грн | за запитом | 9700 | 12200 | 13900 | 16300 | 20300 | 26200 | за запитом | за запитом | за запитом | за запитом | за запитом |
| Теплообм. спіральний, грн | за запитом | за запитом | 3800 | 4100 | 4100 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | за запитом | за запитом |
| Теплообм. спіральний нержавіюча сталь, грн | за запитом | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | за запитом | за запитом |
| Теплообмінник фланцевий, грн | за запитом | 5600 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | за запитом | за запитом |
| Фланець під теплообмінник, грн | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Вихід під електротен, грн | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |






