| Параметр | «Orijent» (без керамики) | «Orijent K» (с керамикой) |
|---|---|---|
| Мощность , кВт | 6 | 6 |
| Размеры (ШxДxВ), мм | 470 х 360 х 980 | 470 х 360 х 980 |
| Диаметр дымового канала, мм | 150 | 150 |
| Площадь отопления, м2 | 60 | 60 |
| Топливо | древесина | |
| Вес нетто / брутто, кг | 98/112 | 100/114 |
| КПД,% | 70/81 | 70/81 |









