| Параметр | “Orijent” (без кераміки) | “Orijent K” (з керамікою) |
|---|---|---|
| Потужність , кВт | 6 | 6 |
| Розміри (ШxДxВ), мм | 470 х 360 х 980 | 470 х 360 х 980 |
| Діаметр димового каналу, мм | 150 | 150 |
| Площа опалення, м2 | 60 | 60 |
| Паливо | деревина | |
| Вага нетто / брутто, кг | 98/112 | 100/114 |
| ККД,% | 70/81 | 70/81 |









