| Параметр | «Premier» (без облицовки) |
«Premier K» (керамическая облицовка) |
|---|---|---|
| Мощность, кВт | 8 | 8 |
| Размеры (ШxДxВ), мм | 580 х 534 х 1125 | 580 х 534 х 1125 |
| Диаметр дымового канала, мм | 150 | 150 |
| Площадь отопления, м2 | 80 | 80 |
| Топливо | древесина | |
| Вес нетто / брутто, кг | 190/220 | 215/245 |
| КПД, % | 82/73 | 82/73 |









