| Параметр | Alfa 70 ET | Alfa 90 HET |
|---|---|---|
| Мощность печки, кВт | 13 | 14 |
| Размеры (ШxДxВ), мм | 700 x 600 x 850 | 900 x 600 x 850 |
| Размеры духовки (ШxДxВ), мм | 330 x 440 x 260 | 460 x 440 x 260 |
| Диаметр дымового канала, мм | 120 | 120 |
| Тепловая мощность излучения, кВт | 5 | 6 |
| Количество воды в котле, л | 5.5 | 5.5 |
| Площадь отопления, м2 | 78-130 | 84-140 |
| Топливо | древесина | |
| Вес нетто / брутто, кг | 132/152 | 152/175 |
| КПД, % | 69/71 | 78 |











