Параметры | Kvit Optima от 30-50 кВт | ||
---|---|---|---|
Мощность, кВт | 30 | 40 | 50 |
Мощность вентилятора, Вт | 45 | 45 | 80 |
Напряжение | ~230V | ||
Мощность воспламенителя | 170 Вт | ||
Предохранение | 2A | ||
Требуемая тяга дымовой трубы | 25/35 Pa |
от 1,417.00 €
Основные преимущества серии Kvit Optima:
Параметры | Kvit Optima от 30-50 кВт | ||
---|---|---|---|
Мощность, кВт | 30 | 40 | 50 |
Мощность вентилятора, Вт | 45 | 45 | 80 |
Напряжение | ~230V | ||
Мощность воспламенителя | 170 Вт | ||
Предохранение | 2A | ||
Требуемая тяга дымовой трубы | 25/35 Pa |
Функции: | PLUM eco TOUCH 360 (стандартно) | PLUM eco TOUCH 850 (опция) |
---|---|---|
Автоматический розжиг | ✓ | ✓ |
Шнек подачи пеллеты | ✓ | ✓ |
Вентилятор горелки | ✓ | ✓ |
Второй вентилятор (дымосос) | — | ✓ |
Автоматическая чистка горелки | ✓ | ✓ |
Насос СО | ✓ | ✓ |
Насос ГВС | ✓ | ✓ |
Управление 3-х (4-х) ходовым клапаном | — | ✓ |
Работа по комнатным термостатом | ✓ | ✓ |
Погодозависимое управления | ✓ | ✓ |
Touch Pad дисплей | — | ✓ |
Управление через интернет (опция) | ✓ | ✓ |
Модули расширения В, С | — | ✓ |
Капиллярный ограничитель температуры STB | ✓ | ✓ |
Пеллетная горелка Kvit Optima 30-50 кВт — горелка факельного типа премиум класса, предназначена для перевода твердотопливных котлов под ручную загрузку топлива на автоматизированную подачу.
Основным преимуществом является это — не привередливость к качеству сжигаемого топлива (лузга подсолнуха, древесная пеллета второго сорта и тд.).