| Параметры | Kvit Optima M от 400-1000 кВт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность, кВт | 400 | 500 | 750 | 1000 | |||
| Мощность вентилятора, Вт | 35/45 | 35/45 | 45/105 | 45/105 | |||
| Напряжение | ~230V | ||||||
| Мощность воспламенителя | 240 Вт | ||||||
| Предохранение | 5А | ||||||
| Требуемая тяга дымовой трубы | 80/100 Pa | ||||||
от 8,616.00 €
Основные преимущества серии Kvit Optima M:
| Параметры | Kvit Optima M от 400-1000 кВт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность, кВт | 400 | 500 | 750 | 1000 | |||
| Мощность вентилятора, Вт | 35/45 | 35/45 | 45/105 | 45/105 | |||
| Напряжение | ~230V | ||||||
| Мощность воспламенителя | 240 Вт | ||||||
| Предохранение | 5А | ||||||
| Требуемая тяга дымовой трубы | 80/100 Pa | ||||||
Пеллетная горелка Kvit Optima M 400-1000 кВт — горелка факельного типа, премиум класса для мощных котлов промышленного сектора, предназначена для перевода обычных твердотопливных котлов на автоматизированную подачу.