| Параметр | Норма для котлов Альтеп КТ 2Е-U | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность котла, кВт | 15 | 21 | 27 | 33 | 40 | 50 | 62 | 75 | 95 | ||
| Площадь теплообменника, м2 | 1,9 | 2,3 | 2,6 | 3,1 | 3,6 | 4,5 | 5 | 6 | 8,2 | ||
| Размеры топки | |||||||||||
| Глубина, мм | 400 | 450 | 450 | 520 | 600 | 600 | 650 | 740 | 820 | ||
| Объем, дм3 | 68 | 77 | 97 | 122 | 140 | 220 | 260 | 307 | 488 | ||
| Водяная емкость котла, л | 84 | 92 | 105 | 120 | 135 | 170 | 194 | 220 | 290 | ||
| Вес котла без води, кг | 320 | 340 | 380 | 420 | 460 | 680 | 720 | 790 | 1070 | ||
| Температура топочных газов, °C | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | ||
| Рекомендуемая мин. температура воды, °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | ||
| Максимальная температура воды, °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
| Номинальное рабочее давление воды, Мпа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||
| Потребление электроэнергии, Вт | 85 | 85 | 85 | 85 | 105 | 160 | 160 | 160 | 175 | ||
| Внешние размеры борова, мм | 159 | 159 | 178 | 178 | 219 | 248 | 248 | 248 | 298 | ||
| Диаметр патрубков сетевой воды (Ду), мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65(ФЛ) | 65(ФЛ) | ||
| Рекомендуемые параметры дымохода | |||||||||||
| Площадь сечения, см2 | 201 | 201 | 248 | 248 | 377 | 452 | 452 | 452 | 660 | ||
| Внутренний диаметр, мм | 160 | 160 | 180 | 180 | 220 | 250 | 250 | 250 | 300 | ||
| Высота (минимально допустимая), м | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | ||
| Диаметр штуцера под предохранительный клапан (Ду), мм | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | ||








