| Параметр | Котёл Kronas Heat — Master | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная мощность, кВт | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| Ориентировочная отапливаемая площадь, м2 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
| Топливо | дрова, антрацит, каменный уголь | |||||||
| КПД, % | 85 | |||||||
| Длительность горения на одной загрузке, час | 24 | |||||||






