| Параметр | Котел КТ-3EPG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная мощность котла, кВт | 97 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
| Площадь теплообменника, м2 | 10 | 15 | 18,5 | 27 | 31 | 37 | 45 |
| КПД, не меньше, % | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| Мощность горелки, кВт | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
| Емкость бункера для топлива, дм3 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Водяная емкость котла, л | 325 | 455 | 545 | 750 | 840 | 970 | 1200 |
| Вес котла без води, кг | 1050 | 1550 | 1950 | 2400 | 2800 | 3100 | 4400 |
| Необходимая тяга топочных газов, Па | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 |
| Температура топочных газов, °C | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 |
| Рекомендуемая мин. температура воды, °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Максимальная температура воды, °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Номинальное рабочее давление воды, Мпа | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Потребление электроэнергии, не более | |||||||
| В процессе эксплуатации, Вт | 100 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1025 |
| При разжигании, Вт | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2100 |
| Внешние размеры борова, мм | d 298 | d 298 | d 348 | d 398 | d 448 | d 498 | d 548 |
| Диаметр патрубков сетевой воды (Ду), мм | 65 | 80 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 |
| Рекомендуемые параметры дымохода | |||||||
| Площадь сечения, см2 | 660 | 660 | 908 | 1194 | 1520 | 1885 | 2290 |
| Внутренний диаметр, мм | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 |
| Высота (минимально допустимая), м | 7 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 |
| Диаметр патрубка под предохранительный клапан (Ду), мм | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 2х50 | 2х50 |
| Диаметр штуцера слива воды из котла (Ду),мм | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |











