| Параметр | Котел KT-1E | |||
|---|---|---|---|---|
| Номинальная мощность котла, кВт | 15 | 20 | 24 | 33 |
| Площадь теплообменника, м2 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 3 |
| КПД, не меньше, % | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Продолжительность сгорания топлива, час | 8 — 24 | 8 — 24 | 8 — 24 | 8 — 24 |
| Размеры топки | ||||
| Глубина, мм | 350 | 350 | 390 | 480 |
| Объем, дм3 | 65 | 81 | 108 | 147 |
| Водяная емкость котла, л | 74 | 81 | 95 | 116 |
| Вес котла без води, кг | 280 | 310 | 350 | 410 |
| Температура топочных газов, °C | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 |
| Рекомендуемая мин. температура воды, °C | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Максимальная температура воды, °C | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Номинальное рабочее давление воды, Мпа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Потребление электроэнергии, не более, Вт | 85 | 85 | 85 | 105 |
| Внешние размеры борова, мм | 160 x160 | 170 x170 | 180 x180 | 190 x190 |
| Диаметр патрубков сетевой воды (Ду), мм | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Рекомендуемые параметры дымохода | ||||
| Площадь сечения, см2 | 225 | 256 | 289 | 342 |
| Внутренний диаметр, мм | 170 | 180 | 195 | 210 |
| Высота (минимально допустимая), м | 5 | 5 | 5 | 7 |










