| Параметр | Котел Kronas Heat – Master | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номінальна потужність, кВт | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| Орієнтовна опалювальна площа, м2 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
| Паливо | дрова, антрацит, кам’яне вугілля | |||||||
| ККД, % | 85 | |||||||
| Тривалість горіння на одному завантаженні, годин | 24 | |||||||






