| Параметры | Котел ТТ «D-LUXE» | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель котла | TT-9c | TT-12c | TT-15c | TT-18c | TT-21c | TT-30c |
| Номинальная мощность, на угле, кВт | 11 | 15 | 19 | 22,5 | 26 | 37,5 |
| Номинальная мощность, на дровах, кВт | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 30 |
| КПД при работе в отопительном режиме, %, не менее | 83 | |||||
| Объем теплоносителя (воды) в аппарате, л, не менее | 32,5 | 36 | 42 | 45,5 | 53 | 65,5 |
| Параметры теплоносителя | ||||||
| min/max температура, °С | 57/95 | |||||
| Рабочее давление, кПа (кг/см?) | 250 (2,5) | |||||
| Продолжительность рабочего цикла, ч, не менее | 8* | |||||







