| Параметри | Котел ТТ «D-LUXE» | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель котла | TT-9c | TT-12c | TT-15c | TT-18c | TT-21c | TT-30c |
| Номінальна потужність, на вугіллі, кВт | 11 | 15 | 19 | 22,5 | 26 | 37,5 |
| Номінальна потужність, на дровах, кВт | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 30 |
| ККД при роботі в опалювальному режимі, %, не менше | 83 | |||||
| Об’єм теплоносія (води) в апараті, л, не менше | 32,5 | 36 | 42 | 45,5 | 53 | 65,5 |
| Параметри теплоносія | ||||||
| min/max температура, °С | 57/95 | |||||
| Робочий тиск, кПа (кг/см?) | 250 (2,5) | |||||
| Тривалість робочого циклу, год, не менше | 8* | |||||







