| Параметр | Paollo 25 Idro | Paollo F |
|---|---|---|
| Потужність печі, кВт | 19 | 20 |
| Розміри (ШxДxВ), мм | 580 x 570 x 1050 | 580 x 570 x 1540 |
| Наявність духовки | ні | є |
| Розміри духовки (ШxДxВ), мм | 278 x 396 x 213 | |
| Діаметр димового каналу, мм | 150 | 150 |
| Теплова потужність випромінювання, кВт | 4 | 5 |
| Кількість води в котлі, л | 28 | 28 |
| Площа опалення, м2 | 114-190 | 120-200 |
| Паливо | деревина | |
| Вага нетто / брутто, кг | 194/209 | 285/305 |
| ККД, % | 72/68 | 82/77 |












