| Параметр | Paollo 25 Idro | Paollo F |
|---|---|---|
| Мощность печки, кВт | 19 | 20 |
| Размеры (ШxДxВ), мм | 580 x 570 x 1050 | 580 x 570 x 1540 |
| Наличие духовки | нет | есть |
| Размеры духовки (ШxДxВ), мм | 278 x 396 x 213 | |
| Диаметр дымового канала, мм | 150 | 150 |
| Тепловая мощность излучения, кВт | 4 | 5 |
| Количество воды в котле, л | 28 | 28 |
| Площадь отопления, м2 | 114-190 | 120-200 |
| Топливо | древесина | |
| Вес нетто / брутто, кг | 194/209 | 285/305 |
| КПД, % | 72/68 | 82/77 |












