| Параметр | Dino | |
|---|---|---|
| Потужність котла, кВт | 17 | 27 |
| Розміри (ШxДxВ), мм | 574 x 568 x 1237 | 574 x 568 x 1237 |
| Діаметр димового каналу, мм | 80 | 80 |
| Теплова потужність випромінювання, кВт | 1 | 2 |
| Об’єм води в котлі, л | 32 | 32 |
| Витрата пеллети мін./макс., кг/год | 1,3 / 3,7 | 1,8 / 5,8 |
| Макс. час роботи з повним завантаженням бункера, годинника | 35 | 25,3 |
| Ємність бункера для пелет, кг | 45 | 45 |
| Площа опалення, м2 | 102-170 | 180-270 |
| Паливо | пелета | |
| Вага нетто / брутто, кг | 193/222 | 193/222 |
| ККД,% | 93 | 94 |












