| Параметр | Dino | |
|---|---|---|
| Мощность котла, кВт | 17 | 27 |
| Размеры (ШxДxВ), мм | 574 x 568 x 1237 | 574 x 568 x 1237 |
| Диаметр дымового канала, мм | 80 | 80 |
| Тепловая мощность излучения, кВт | 1 | 2 |
| Объем воды в котле, л | 32 | 32 |
| Расход пеллеты мин./ макс., кг/ч | 1,3 / 3,7 | 1,8 / 5,8 |
| Макс. время работы с полной загрузкой бункера, часов | 35 | 25,3 |
| Емкость бункера для пеллет, кг | 45 | 45 |
| Площадь отопления, м2 | 102-170 | 180-270 |
| Топливо | пеллета | |
| Вес нетто / брутто, кг | 193/222 | 193/222 |
| КПД,% | 93 | 94 |












