| Параметри | Kvit Optima M від 400-1000 кВт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Потужність, кВт | 400 | 500 | 750 | 1000 | |||
| Потужність вентилятора, Вт | 35/45 | 35/45 | 45/105 | 45/105 | |||
| Напруга | ~230V | ||||||
| Потужність запалювача | 240 Вт | ||||||
| Захист | 5А | ||||||
| Потрібна тяга димової труби | 80/100 Pa | ||||||
от 8,616.00 €
Основні переваги серії Kvit Optima M:
| Параметри | Kvit Optima M від 400-1000 кВт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Потужність, кВт | 400 | 500 | 750 | 1000 | |||
| Потужність вентилятора, Вт | 35/45 | 35/45 | 45/105 | 45/105 | |||
| Напруга | ~230V | ||||||
| Потужність запалювача | 240 Вт | ||||||
| Захист | 5А | ||||||
| Потрібна тяга димової труби | 80/100 Pa | ||||||
Пелетний пальник Kvit Optima M 400-1000 кВт – пальник факельного типу, преміум класу для потужних котлів промислового сектора, призначений для модернізації звичайних твердопаливних котлів на автоматизовану подачу.