| Параметр | Alfa 70 ET | Alfa 90 HET |
|---|---|---|
| Потужність печі, кВт | 13 | 14 |
| Розміри (ШxДxВ), мм | 700 x 600 x 850 | 900 x 600 x 850 |
| Розміри духовки (ШxДxВ), мм | 330 x 440 x 260 | 460 x 440 x 260 |
| Діаметр димового каналу, мм | 120 | 120 |
| Теплова потужність випромінювання, кВт | 5 | 6 |
| Кількість води в котлі, л | 5.5 | 5.5 |
| Площа опалення, м2 | 78-130 | 84-140 |
| Паливо | деревина | |
| Вага нетто / брутто, кг | 132/152 | 152/175 |
| ККД, % | 69/71 | 78 |











