| Параметр | Commo | |
|---|---|---|
| Мощность котла, кВт | 15 | 21 |
| Размеры (ШxДxВ), мм | 520 x 570 x 1010 | 574 x 620 x 1225 |
| Диаметр дымового канала, мм | 80 | 80 |
| Тепловая мощность излучения, кВт | 2 | 3 |
| Объем воды в котле, л | 32 | 32 |
| Расход пеллеты мин./ макс., кг/ч | 1,2 / 3,5 | 1,7 / 5,05 |
| Макс. время работы с полной загрузкой бункера, часов | 21 | 26.5 |
| Емкость бункера для пеллет, кг | 25 | 45 |
| Площадь отопления, м2 | 90-150 | 126-210 |
| Топливо | пеллета | |
| Вес нетто / брутто, кг | 181/223 | 196/225 |
| КПД,% | 92 | 86 |












