| Параметр | Commo | |
|---|---|---|
| Потужність котла, кВт | 15 | 21 |
| Розміри (ШxДxВ), мм | 520 x 570 x 1010 | 574 x 620 x 1225 |
| Діаметр димового каналу, мм | 80 | 80 |
| Теплова потужність випромінювання, кВт | 2 | 3 |
| Об’єм води в котлі, л | 32 | 32 |
| Витрата пеллети мін./макс., кг/год | 1,2 / 3,5 | 1,7 / 5,05 |
| Макс. час роботи з повним завантаженням бункера, годинника | 21 | 26.5 |
| Ємність бункера для пелет, кг | 25 | 45 |
| Площа опалення, м2 | 90-150 | 126-210 |
| Паливо | пеллети | |
| Вага нетто / брутто, кг | 181/223 | 196/225 |
| ККД,% | 92 | 86 |












