| Параметр | XUMA |
|---|---|
| Мощность котла, кВт | 7.5 |
| Размеры (ШxДxВ), мм | 554 x 518 x 1100 |
| Диаметр дымового канала, мм | 80 |
| Расход пеллеты мин./ макс., кг/ч | 0,7/1,8 |
| Макс. время работы с полной загрузкой бункера, часов | 23.6 |
| Емкость бункера для пеллет, кг | 16.5 |
| Площадь отопления, м2 | 75 |
| Топливо | пеллета |
| Вес нетто / брутто, кг | 169/200 |
| КПД,% | 87 |







