| Параметр | XUMA |
|---|---|
| Потужність котла, кВт | 7.5 |
| Розміри (ШxДxВ), мм | 554 x 518 x 1100 |
| Діаметр димового каналу, мм | 80 |
| Витрата пеллети мін./макс., кг/год | 0,7/1,8 |
| Макс. час роботи з повним завантаженням бункера, годин | 23.6 |
| Ємність бункера для пелет, кг | 16.5 |
| Площа опалення, м2 | 75 |
| Паливо | пелета |
| Вага нетто / брутто, кг | 169/200 |
| ККД,% | 87 |







