| Параметр | Котел Kotlant КН | |||
|---|---|---|---|---|
| Мощность, кВт | 10 | 15 | 18 | 24 |
| Отапливаемая площадь до, м2 | 125 | 150 | 180 | 240 |
| КПД, % | 70-79 | 70-79 | 70-79 | 70-79 |
| Загрузочный объем камеры сгорания, дм3 | 25,5 | 38 | 50 | 95 |
| Глубина камеры сгорания, мм | 305 | 410 | 410 | 610 |
| Колосниковая решетка | чугун. | чугун. | чугун. | чугун. |
| Рабочее давление, до, бар | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Максимальная температура воды, °С | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Рекомендуемая мин. темп. Воды, °С | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Масса котла, кг | 88 | 115 | 125 | 170 |
| Подключение котла к сист. Отопления, Ду | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Предохранительный клапан 3бар, Ду | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Темп. продуктов сгорания на выходе, °С | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 |
| Требуемая тяга выхлопных газов, Па | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Высота дымохода, не менее, м | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Подключение дымохода (выс. х шир.), мм | o138 | o138 | o148 | o158 |
| Общая электрическая мощность, до*, Вт | — | — | 39 | 39 |
| Электрическая мощность насоса, до**, Вт | — | — | 130 | 130 |
| Цена базовая комплектация, грн | 9700 | 11600 | 13200 | 15700 |
| Цена с мех. Регулятором тяги, грн | 10100 | 12000 | 13600 | 16100 |
| Цена с автоматикой и вентилятором, грн | 11 900 | 13 800 | 15 400 | 17 900 |






