| Параметр | Alfa Term 20 | Alfa Term 27 | Alfa Term 35 |
|---|---|---|---|
| Мощность печки, кВт | 23 | 27 | 32 |
| Размеры (ШxДxВ), мм | 900 x 600 x 850 | 900 x 600 x 850 | 1100 x 600 x 850 |
| Размеры духовки (ШxДxВ), мм | 460 x 440 x 260 | 330 x 440 x 260 | 460 x 440 x 260 |
| Диаметр дымового канала, мм | 150 | 150 | 160 |
| Тепловая мощность излучения, кВт | 9 | 7 | 10 |
| Количество воды в котле, л | 14 | 25 | 32 |
| Площадь отопления, м2 | 138-230 | 162-270 | 192-320 |
| Топливо | древесина | ||
| Вес нетто / брутто, кг | 170/192 | 195/219 | 211/241 |
| КПД, % | 74/77 | 77/74 | 71/68 |









