| Параметр | Regular 46 CE | Regular 46 CE De Lux |
|---|---|---|
| Мощность плиты, кВт | 5 | 5 |
| Размеры (ШxДxВ), мм | 915 x 565 x 850 | 915 x 565 x 850 |
| Размеры духовки (ШxДxВ), мм | 460 x 485 x 185 | 460 x 485 x 185 |
| Диаметр дымового канала ,мм | 120 | 120 |
| Площадь отопления, м2 | 50 | 50 |
| Топливо | древесина | |
| Вес нетто / брутто ,кг | 87/102 | 87/102 |
| КПД,% | 74/77 | 74/77 |










