| Параметр | Regular 46 CE | Regular 46 CE De Lux |
|---|---|---|
| Потужність плити, кВт | 5 | 5 |
| Розміри (ШxДxВ), мм | 915 x 565 x 850 | 915 x 565 x 850 |
| Розміри духовки (ШxДxВ), мм | 460 x 485 x 185 | 460 x 485 x 185 |
| Діаметр димового каналу ,мм | 120 | 120 |
| Площа опалення, м2 | 50 | 50 |
| Паливо | деревина | |
| Вага нетто / брутто ,кг | 87/102 | 87/102 |
| ККД,% | 74/77 | 74/77 |










