| Параметр | Alfa Term 20 | Alfa Term 27 | Alfa Term 35 |
|---|---|---|---|
| Потужність печі, кВт | 23 | 27 | 32 |
| Розміри (ШxДxВ), мм | 900 x 600 x 850 | 900 x 600 x 850 | 1100 x 600 x 850 |
| Розміри духовки (ШxДxВ), мм | 460 x 440 x 260 | 330 x 440 x 260 | 460 x 440 x 260 |
| Діаметр димового каналу, мм | 150 | 150 | 160 |
| Теплова потужність випромінювання, кВт | 9 | 7 | 10 |
| Кількість води в котлі, л | 14 | 25 | 32 |
| Площа опалення, м2 | 138-230 | 162-270 | 192-320 |
| Паливо | деревина | ||
| Вага нетто / брутто, кг | 170/192 | 195/219 | 211/241 |
| ККД, % | 74/77 | 77/74 | 71/68 |









