| Параметр | Xila Idro |
|---|---|
| Мощность котла, кВт | 18 |
| Размеры (ШxДxВ), мм | 1002 x 284 x 1088 |
| Диаметр дымового канала, мм | 80 |
| Тепловая мощность излучения, кВт | 2.8 |
| Объем воды в котле, л | 25 |
| Расход пеллеты мин./ макс., кг/ч | 0,7 / 4,0 |
| Макс. время работы с полной загрузкой бункера, часов | 28.5 |
| Емкость бункера для пеллет, кг | 20 |
| Площадь отопления, м2 | 108-180 |
| Топливо | пеллета |
| Вес нетто / брутто, кг | 192/230 |
| КПД, % | 93 |










