| Параметр | Xila Idro |
|---|---|
| Потужність котла, кВт | 18 |
| Розміри (ШxДxВ), мм | 1002 x 284 x 1088 |
| Діаметр димового каналу, мм | 80 |
| Теплова потужність випромінювання, кВт | 2.8 |
| Об’єм води в котлі, л | 25 |
| Витрата пеллети мін./макс., кг/год | 0,7 / 4,0 |
| Макс. час роботи з повним завантаженням бункера, годинника | 28.5 |
| Ємність бункера для пелет, кг | 20 |
| Площа опалення, м2 | 108-180 |
| Паливо | пелета |
| Вага нетто / брутто, кг | 192/230 |
| ККД, % | 93 |










