| Параметр | Котел KT-1E | |||
|---|---|---|---|---|
| Номінальна потужність котла, кВт | 15 | 20 | 24 | 33 |
| Площа теплообмінника, м2 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 3 |
| ККД, не менше, % | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Тривалість згоряння палива, година | 8 – 24 | 8 – 24 | 8 – 24 | 8 – 24 |
| Розміри топки | ||||
| Глибина, мм | 350 | 350 | 390 | 480 |
| Обсяг, дм3 | 65 | 81 | 108 | 147 |
| Водяна ємність котла, л | 74 | 81 | 95 | 116 |
| Вага котла без води, кг | 280 | 310 | 350 | 410 |
| Температура топкових газів, °C | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 |
| Рекомендована мін. температура води, °C | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Максимальна температура води, °C | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Номінальний робочий тиск води, Мпа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Споживання електроенергії, не більше, Вт | 85 | 85 | 85 | 105 |
| Зовнішні розміри бору, мм | 160×160 | 170×170 | 180×180 | 190×190 |
| Діаметр патрубків мережевої води (Ду), мм | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Рекомендовані параметри димоходу | ||||
| Площа розтину, см2 | 225 | 256 | 289 | 342 |
| Внутрішній діаметр, мм | 170 | 180 | 195 | 210 |
| Висота (мінімально допустима), м | 5 | 5 | 5 | 7 |










