| Параметр | Kronas + Eco-Palnik | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная мощность котла, кВт | 17 | 22 | 27 | 35 | 50 | 62 | 75 | 98 | 125 |
| Ориентировочная площадь отопления, м2 | 170 | 220 | 270 | 350 | 500 | 620 | 750 | 980 | 1250 |
| Площадь теплообменника, м2 | 2,8 | 3,2 | 3,7 | 4 | 5,2 | 6 | 6,8 | 9,2 | 10 |
| КПД, не меньше, % | 91 | ||||||||
| Мощность горелки, кВт | 20 | 20 | 30 | 40 | 50 | 50 | 75 | 100 | 100 |
| Емкость бункера для топлива, дм3 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 |
| Необходимая тяга топочных газов, Па | 23-35 | ||||||||
| Температура топочных газов на выходе из котла, °C | 100-180 | ||||||||
| Рекомендуемая минимальная температура воды, °C | 58 | ||||||||
| Максимальная температура воды, °C | 90 | ||||||||
| Номинальное давление воды, Мпа | 0,15-0,20 | ||||||||
| Испытательное давление воды, не больше, Мпа | 0,3 | ||||||||
| Потребление электроэнергии, не более, Вт | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 290 | 350 | 430 | 430 |







