| Параметр | Норма для котлов Gefest-Profi U | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная мощность котла, кВт | 150 | 200 | 250 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
| Площадь конвекционной части, м2 | 16,2 | 19,5 | 26,6 | 33,2 | 44 | 55 | 72 | 83 |
| Объем камеры сгорания, м3 | 0,78 | 1,1 | 1,5 | 2 | 2,2 | 2,6 | 4 | 4,7 |
| Водяная емкость котла, л | 430 | 530 | 690 | 810 | 1200 | 1400 | 1850 | 2100 |
| Вес котла без воды, кг | 1375 | 1650 | 2050 | 2650 | 3900 | 4850 | 5900 | 6700 |
| Рекомендуемая мин. температура воды, °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Максимальная температура воды, °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Номинальное рабочее давление воды, Мпа | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Рабочее давление воды, Мпа | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Потребление электроэнергии, не более, Вт | 105 | 210 | 210 | 210 | 420 | 840 | 1200 | 1600 |
| Необходимое давление тяги, Па | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 |
| Диаметр патрубков сетевой воды (Ду), мм | 65 | 65 | 80 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 |
| Рекомендуемые параметры дымохода | ||||||||
| Присоединительные размеры борова, мм | 308х220 | 308х258 | 328х258 | 268х350 | 276х510 | 408х608 | 406х710 | |
| Внутренний диаметр, мм | 270 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
| Высота (минимально допустимая), м | 14 | 14 | 15 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 |







