| Параметр | Норма для котлів Gefest-Profi U | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номінальна потужність котла, кВт | 150 | 200 | 250 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
| Площа конвекційної частини, м2 | 16,2 | 19,5 | 26,6 | 33,2 | 44 | 55 | 72 | 83 |
| Об’єм камери згоряння, м3 | 0,78 | 1,1 | 1,5 | 2 | 2,2 | 2,6 | 4 | 4,7 |
| Водяна ємність котла, л | 430 | 530 | 690 | 810 | 1200 | 1400 | 1850 | 2100 |
| Вага котла без води, кг | 1375 | 1650 | 2050 | 2650 | 3900 | 4850 | 5900 | 6700 |
| Рекомендована мін. температура води, °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Максимальна температура води, °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Номінальний робочий тиск води, Мпа | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Робочий тиск води, Мпа | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Споживання електроенергії, не більше, Вт | 105 | 210 | 210 | 210 | 420 | 840 | 1200 | 1600 |
| Необхідний тиск тяги, Па | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 |
| Діаметр патрубків мережевої води (Ду), мм | 65 | 65 | 80 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 |
| Рекомендовані параметри димоходу | ||||||||
| Приєднувальні розміри бору, мм | 308х220 | 308х258 | 328х258 | 268х350 | 276х510 | 408х608 | 406х710 | |
| Внутрішній діаметр, мм | 270 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
| Висота (мінімально допустима), м | 14 | 14 | 15 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 |







