| Параметр | Котел Kotlant КВ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность, кВт | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| Отапливаемая площадь до, м2 | 650 | 800 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
| Площадь теплообмена, м2 | 5,9 | 7,1 | 9,2 | 12,1 | 14 | 16,8 | 21,5 | 25,1 | 28,3 |
| КПД, % | 78-83 | 78-83 | 78-83 | 78-83 | 78-83 | 78-83 | 78-83 | 78-83 | 78-83 |
| Загрузочный объем камеры сгорания, дм3 | 195 | 235 | 300 | 360 | 450 | 560 | 840 | 930 | 1050 |
| Глубина камеры сгорания | 620 | 630 | 700 | 760 | 790 | 850 | 1000 | 1000 | 1040 |
| Колосниковая решетка | водн. | водн. | водн. | водн. | водн. | водн. | водн. | водн. | водн. |
| Рабочее давление, до, бар | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Максимальная температура воды, °С | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Рекомендуемая мин. темп. Воды, °С | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Водная емкость котла, л | 190 | 240 | 310 | 420 | 540 | 630 | 830 | 990 | 1110 |
| Масса котла, кг | 750 | 900 | 1050 | 1390 | 1550 | 1750 | 2100 | 2340 | 2480 |
| Подключение котла к системе отопления, Ду | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 100 | 100 | 100 | 125 |
| Патрубок слива, Ду | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Предохранительный клапан 3бар, Ду | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Темп. продуктов сгорания на выходе, °С | 100-210 | 100-210 | 100-210 | 100-210 | 100-210 | 100-210 | 100-210 | 100-210 | 100-210 |
| Требуемая тяга выхлопных газов, Па | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Высота дымохода, не менее, м | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| Подключение дымохода (выс. х шир.), мм | 258х250 | 268х260 | 288х280 | 308х300 | 308х300 | 358×350 | 358×350 | 398×390 | 448х440 |
| Тип контроллера | ST-81 | ST-81 | ST-81 | ST-81 | ST-81 | ST-81 | ST-81 | ST-81 | ST-81 |
| Общая электрическая мощность, до*, Вт | 105 | 105 | 105 | 210 | 210 | 320 | 320 | 430 | 430 |
| Электрическая мощность насоса, до**, Вт | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |







