| Параметр | Норма для котла Combi 17-125 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная мощность котла, кВт | 17 | 22 | 27 | 35 | 50 | 62 | 75 | 98 | 125 |
| Площадь теплообменника, м2 | 2,8 | 3,2 | 3,7 | 4 | 5,1 | 5,9 | 6,7 | 9 | 9,8 |
| КПД, не меньше, % | 91 | ||||||||
| Расход топлива при номинальной мощности, кг/час | 3,3 | 3,7 | 4,6 | 6 | 8,5 | 10,6 | 12,7 | 17 | 23 |
| Емкость бункера для топлива, дм3 | 240 | 290 | 345 | 380 | 450 | 520 | 590 | 660 | 660 |
| Водяная емкость котла, л | 88 | 105 | 125 | 155 | 186 | 216 | 275 | 332 | 370 |
| Вес котла без води, кг | 420 | 460 | 500 | 545 | 690 | 800 | 910 | 1210 | 1360 |
| Необходимая тяга топочных газов, Па | 23-30 | ||||||||
| Температура топочных газов на выходе из котла, °C | 100-180 | ||||||||
| Рекомендуемая минимальная температура воды, °C | 58 | ||||||||
| Максимальная температура воды, °C | 90 | ||||||||
| Номинальное (максимальное рабочее) давление воды, Мпа | 0,15-0,20 | ||||||||
| Испытательное давление воды, не больше, Мпа | 0,3 | ||||||||
| Потребление электроэнергии, не более, Вт | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 290 | 350 | 430 | 430 |
| Присоединительные (внешние) размеры борова, мм | 178 | 178 | 178 | 219 | 219 | 245 | 245 | 299 | 299 |
| Диаметр патрубков прямой и обратной сетевой воды (Ду), мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 |
| Рекомендуемые параметры дымохода | |||||||||
| Площадь сечения, см2 | 256 | 256 | 256 | 380 | 380 | 490 | 490 | 706 | 706 |
| Внутренний диаметр, мм | 180 | 180 | 180 | 220 | 220 | 250 | 250 | 300 | 300 |
| Высота (минимально допустимая), м | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| Максимальная производительность вентилятора, м3/час | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 395 | 505 | 600 | 600 |








