| Параметр | Котел Kotlant Prime | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность, кВт | 17 | 25 | 31 | 40 | 50 | 65 | 80 |
| Отапливаемая площадь до, м2 | 170 | 250 | 310 | 400 | 200 | 650 | 800 |
| Площадь теплообмена, м2 | 2 | 2,8 | 3,2 | 4,1 | 4,9 | ||
| КПД, % | 78-83 | 78-83 | 78-83 | 78-83 | 78-83 | 78-83 | 78-83 |
| Загрузочный объем камеры сгорания, дм3 | 50 | 70 | 99 | 148 | 182 | 220 | 260 |
| Глубина камеры сгорания, мм | 400 | 450 | 520 | 570 | 620 | 650 | 700 |
| Колосниковая решетка | водн. | водн. | водн. | водн. | водн. | водн. | водн. |
| Рабочее давление, до, бар | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Максимальная температура воды, °С | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Рекомендуемая мин. темп. воды, °С | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Водная емкость котла, л | 72 | 98 | 118 | 145 | 168 | ||
| Масса котла, кг | 275 | 315 | 362 | 440 | 490 | 740 | 910 |
| Подключение котла к сист. Отопления, ду | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Патрубок слива, Ду | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Предохранительный клапан 3бар, Ду | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Темп. продуктов сгорания на выходе, °С | 100-210 | 100-210 | 100-210 | 100-210 | 100-210 | 100-210 | 100-210 |
| Требуемая тяга выхлопных газов, Па | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Высота дымохода, не менее ,м | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| Подключение дымохода (выс. х шир.), мм | o178 | o178 | o198 | o198 | o218 | ||
| Тип контроллера | ST-81 | ST-81 | ST-81 | ST-81 | ST-81 | ST-81 | ST-81 |
| Общая электрическая мощность, до*, Вт | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Электрическая мощность насоса, до**, Вт | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |







