| Параметр | Котел Kotlant Prime | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Потужність, кВт | 17 | 25 | 31 | 40 | 50 | 65 | 80 |
| Отоплювана площа до, м2 | 170 | 250 | 310 | 400 | 200 | 650 | 800 |
| Площа теплообміну, м2 | 2 | 2,8 | 3,2 | 4,1 | 4,9 | ||
| ККД, % | 78-83 | 78-83 | 78-83 | 78-83 | 78-83 | 78-83 | 78-83 |
| Завантажувальний об’єм камери згоряння, дм3 | 50 | 70 | 99 | 148 | 182 | 220 | 260 |
| Глибина камери згоряння, мм | 400 | 450 | 520 | 570 | 620 | 650 | 700 |
| Колосникова решітка | водн. | водн. | водн. | водн. | водн. | водн. | водн. |
| Робочий тиск, до, бар | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Максимальна температура води, °С | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Рекомендована мін. темп. води, °С | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Водна ємність котла, л | 72 | 98 | 118 | 145 | 168 | ||
| Маса котла, кг | 275 | 315 | 362 | 440 | 490 | 740 | 910 |
| Підключення котла до сист. Опалення, ду | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Патрубок зливу, Ду | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Запобіжний клапан 3бар, Ду | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Темп. продуктів згоряння на виході, °С | 100-210 | 100-210 | 100-210 | 100-210 | 100-210 | 100-210 | 100-210 |
| Необхідна тяга вихлопних газів, Па | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Висота димоходу не менше ,м | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| Підключення димоходу (вис. х шир.), мм | o178 | o178 | o198 | o198 | o218 | ||
| Тип контролера | ST-81 | ST-81 | ST-81 | ST-81 | ST-81 | ST-81 | ST-81 |
| Загальна електрична потужність, до*, Вт | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Електрична потужність насоса, до**, Вт | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |







