| Параметр | Котел EKO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная мощность котла, кВт | 12 | 16 | 20 | 24 | |
| Ориентировочная площадь отопления, м2 | 120 | 160 | 200 | 240 | |
| Объём топки, дм3 | 40 | 47 | 64 | 80 | |
| Водяная емкость котла, л | 45 | 55 | 65 | 75 | |
| Масса, кг | 110 | 125 | 140 | 160 | |
| Номинальное рабочее давление воды, Мпа | 0,15 | ||||
| Максимальное рабочее давление воды, Мпа | 0,2 | ||||
| Эффективная температура теплоносителя, °С | min 60 – max 90 | ||||
| Расход основного топлива, кг/час | 2,5 | 2,8 | 3,6 | 4,4 | |
| Размер дымохода, мм | O 159 | O 150х150 | O 159 | ||
| Площадь сечения борова, см2 | 225 | ||||
| Высота (минимально допустимая) дымохода, м | 6 | ||||
| Диаметр патрубков прямой и обратной сетевой воды (Ду), мм | 40 | ||||









