| Параметр | Котел EKO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Номінальна потужність котла, кВт | 12 | 16 | 20 | 24 | |
| Орієнтовна площа опалення, м2 | 120 | 160 | 200 | 240 | |
| Обсяг топки, дм3 | 40 | 47 | 64 | 80 | |
| Водяна ємність котла, л | 45 | 55 | 65 | 75 | |
| Маса, кг | 110 | 125 | 140 | 160 | |
| Номінальний робочий тиск води, Мпа | 0,15 | ||||
| Максимальний робочий тиск води, Мпа | 0,2 | ||||
| Ефективна температура теплоносія, °С | min 60 – max 90 | ||||
| Витрата основного палива, кг/година | 2,5 | 2,8 | 3,6 | 4,4 | |
| Розмір димоходу, мм | O 159 | O 150х150 | O 159 | ||
| Площа розтину бору, см2 | 225 | ||||
| Висота (мінімально допустима) димоходу, м | 6 | ||||
| Діаметр патрубків прямої та зворотної мережевої води (Ду), мм | 40 | ||||









