| Параметр | Kronas+ Eco-Palnik | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номінальна потужність котла, кВт | 17 | 22 | 27 | 35 | 50 | 62 | 75 | 98 | 125 |
| Орієнтовна площа опалення, м2 | 170 | 220 | 270 | 350 | 500 | 620 | 750 | 980 | 1250 |
| Площа теплообмінника, м2 | 2,8 | 3,2 | 3,7 | 4 | 5,2 | 6 | 6,8 | 9,2 | 10 |
| ККД, не менше, % | 91 | ||||||||
| Потужність пальника, кВт | 20 | 20 | 30 | 40 | 50 | 50 | 75 | 100 | 100 |
| Ємність бункера для палива, дм3 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 |
| Необхідна тяга топкових газів, Па | 23-35 | ||||||||
| Температура топкових газів на виході з котла, °C | 100-180 | ||||||||
| Рекомендована мінімальна температура води, °C | 58 | ||||||||
| Максимальна температура води, °C | 90 | ||||||||
| Номінальний тиск води, Мпа | 0,15-0,20 | ||||||||
| Випробовувальний тиск води, не більше, Мпа | 0,3 | ||||||||
| Споживання електроенергії, не більше, Вт | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 290 | 350 | 430 | 430 |






