| Параметры | Котел ТТП «D-LUXE» | ||
|---|---|---|---|
| Модель котла | TTП-12c | TTП-15c | TTП-18c |
| Номинальная мощность, на угле, кВт | 15 | 19 | 22,5 |
| Номинальная мощность, на дровах, кВт | 12 | 15 | 18 |
| КПД при работе в отопительном режиме, %, не менее | 83 | ||
| Объем теплоносителя (воды) в аппарате, л, не менее | 33,5 | 41 | 43 |
| Параметры теплоносителя | |||
| min/max температура, °С | 57-90 | ||
| Рабочее давление, кПа (кг/см?) | 2,5 | ||
| Продолжительность рабочего цикла, ч, не менее | 8 | ||






