| Параметри | Котел ТТП «D-LUXE» | ||
|---|---|---|---|
| Модель котла | TTП-12c | TTП-15c | TTП-18c |
| Номінальна потужність, на вугіллі, кВт | 15 | 19 | 22,5 |
| Номінальна потужність, на дровах, кВт | 12 | 15 | 18 |
| ККД при роботі в опалювальному режимі, %, не менше | 83 | ||
| Об’єм теплоносія (води) в апараті, л, не менше | 33,5 | 41 | 43 |
| Параметри теплоносія | |||
| min/max температура, °С | 57-90 | ||
| Робочий тиск, кПа (кг/см?) | 2,5 | ||
| Тривалість робочого циклу, год, не менше | 8 | ||






