| Параметр | Котел КТ-3EPG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номінальна потужність котла, кВт | 97 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
| Площа теплообмінника, м2 | 10 | 15 | 18,5 | 27 | 31 | 37 | 45 |
| ККД, не менше, % | 91 | ||||||
| Потужність пальника, кВт | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
| Ємність бункера для палива, дм3 | 1000 | ||||||
| Водяна ємність котла, л | 325 | 455 | 545 | 750 | 840 | 970 | 1200 |
| Вага котла без води, кг | 1050 | 1550 | 1950 | 2400 | 2800 | 3100 | 4400 |
| Необхідна тяга топкових газів, Па | 23-30 | ||||||
| Температура топкових газів, °C | 100-180 | ||||||
| Рекомендована мін. температура води, °C | 58 | ||||||
| Максимальна температура води, °C | 90 | ||||||
| Номінальний робочий тиск води, Мпа | 0,2 | ||||||
| Споживання електроенергії не більше | |||||||
| У процесі експлуатації, Вт | 100 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1025 |
| При розпалюванні, Вт | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2100 |
| Зовнішні розміри бору, мм | d 298 | d 298 | d 348 | d 398 | d 448 | d 498 | d 548 |
| Діаметр патрубків мережевої води (Ду), мм | 65 | 80 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 |
| Рекомендовані параметри димоходу | |||||||
| Площа розтину, см2 | 660 | 660 | 908 | 1194 | 1520 | 1885 | 2290 |
| Внутрішній діаметр, мм | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 |
| Висота (мінімально допустима), м | 7 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 |
| Діаметр патрубка під запобіжний клапан (Ду), мм | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 2х50 | 2х50 |
| Діаметр штуцера зливу води з котла (Ду),мм | 25 | ||||||











