| Параметр | Xila Air |
|---|---|
| Мощность котла, кВт | 8 |
| Размеры (ШxДxВ), мм | 961 x 251 x 1026 |
| Диаметр дымового канала, мм | 80 |
| Расход пеллеты мин./ макс., кг/ч | 0,54/1,85 |
| Макс. время работы с полной загрузкой бункера, часов | 34 |
| Емкость бункера для пеллет, кг | 18 |
| Площадь отопления, м2 | 80 |
| Топливо | пеллета |
| Вес нетто / брутто, кг | 128/160 |
| КПД,% | 87 |









