| Параметр | Xila Air |
|---|---|
| Потужність котла, кВт | 8 |
| Розміри (ШxДxВ), мм | 961 x 251 x 1026 |
| Діаметр димового каналу, мм | 80 |
| Витрата пеллети мін./макс., кг/год | 0,54/1,85 |
| Макс. час роботи з повним завантаженням бункера, годин | 34 |
| Ємність бункера для пелет, кг | 18 |
| Площа опалення, м2 | 80 |
| Паливо | пелета |
| Вага нетто / брутто, кг | 128/160 |
| ККД,% | 87 |









