| Параметр | Commo Compact | ||
|---|---|---|---|
| Мощность котла, кВт | 23 | 32 | 37 |
| Размеры (ШxДxВ), мм | 590 x 642 x 1222 | 676 x 830 x 1506 | 676 x 830 x 1506 |
| Диаметр дымового канала, мм | 80 | 100 | 100 |
| Объем воды в котле, л | 35.5 | 68 | 68 |
| Расход пеллеты мин./ макс., кг/ч | 1,48 / 5,5 | 2,13 / 7,14 | 2,13 / 8,36 |
| Макс. время работы с полной загрузкой бункера, часов | 30 | 33 | 33 |
| Емкость бункера для пеллет, кг | 45 | 70 | 70 |
| Площадь отопления, м2 | 138 — 230 | 190 — 320 | 222 — 370 |
| Топливо | пеллета | ||
| Вес нетто / брутто, кг | 230 / 259 | 360 / 380 | 360 / 380 |
| КПД, % | 90 | ||








